Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.399,20 | -0,91% | -77,20 | 8.476,40 | 16:59 | |
EURO STOXX 50® | 3.635,26 | -1,50% | -55,48 | 3.690,74 | 17:00 | |
ECO10 | 133,53 | -1,15% | -1,55 | 135,08 | 17:00 | |
BE 20 | 16.255,29 | -2,29% | -380,22 | 16.635,51 | 17:15 | |
DE 30 | 549,39 | -1,33% | -7,42 | 556,81 | 17:15 | |
FR 40 | 618,24 | -1,33% | -8,35 | 626,59 | 17:15 | |
UK 100 | 726,24 | -2,19% | -16,25 | 742,49 | 17:15 | |
PT 20 | 7.511,47 | +1,57% | +116,31 | 7.395,17 | 17:15 | |
IT 40 | 2.282,62 | -0,26% | -5,94 | 2.288,56 | 17:15 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 3.897,23 | -0,67% | -26,45 | 3.923,68 | 17:00 | |
NASDAQ 100 | 11.928,31 | -5,06% | -635,79 | 12.564,10 | 18/05 | |
NASDAQ COMPOSITE | 11.418,15 | -4,73% | -566,37 | 11.984,52 | 18/05 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |
Latinoamérica
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 47.352,18 | -0,58% | -275,49 | 47.627,67 | 12/04 | |
Merval | 48.257,14 | -2,77% | -1372,95 | 49.630,09 | 29/01 | |
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
LIMA INDICE GENERAL | 19.319,67 | +1,57% | +297,78 | 19.021,89 | 29/04 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |